<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Sajt Naslovi.net po prvi put ostvario preko 100.000 poseta u jednom danu</title>
	<atom:link href="http://blog.naslovi.net/2009/12/22/sajt-naslovi-net-po-prvi-put-ostvario-preko-100-000-poseta-u-jednom-danu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.naslovi.net/2009/12/22/sajt-naslovi-net-po-prvi-put-ostvario-preko-100-000-poseta-u-jednom-danu/</link>
	<description>Blog sajta Naslovi.net</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Dec 2011 16:34:17 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>By: Sale Beograd</title>
		<link>http://blog.naslovi.net/2009/12/22/sajt-naslovi-net-po-prvi-put-ostvario-preko-100-000-poseta-u-jednom-danu/comment-page-1/#comment-742</link>
		<dc:creator>Sale Beograd</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Apr 2011 00:49:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.naslovi.net/?p=8#comment-742</guid>
		<description>Odlican sajt, stvarno ste ga usavrsili do perfekcije.
Imam samo jedno pitanje ovaj podatak o 100.000 poseta je od 2009 god. kolika je sada dnevna posecenost?
p.s. pretpostavljam da je bar 50% veca, a ako nije zellim vam i vise od toga</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Odlican sajt, stvarno ste ga usavrsili do perfekcije.<br />
Imam samo jedno pitanje ovaj podatak o 100.000 poseta je od 2009 god. kolika je sada dnevna posecenost?<br />
p.s. pretpostavljam da je bar 50% veca, a ako nije zellim vam i vise od toga</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Milosav</title>
		<link>http://blog.naslovi.net/2009/12/22/sajt-naslovi-net-po-prvi-put-ostvario-preko-100-000-poseta-u-jednom-danu/comment-page-1/#comment-570</link>
		<dc:creator>Milosav</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Feb 2011 23:02:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.naslovi.net/?p=8#comment-570</guid>
		<description>Super je web sajt naslovi.net, koristim ga svakodnevno vise(desetina :) puta, poslednje dve godine. A primetio sam mali tehnicki problem sa sajtom. U box-u sa desne strane &quot;Najnovije vesti&quot; ne radi AJAX bas kako treba. Ako kliknem na jedan tab sa vestima, pa na drugi, pa na treci, taj treci najcesce ne otvori, ponekad ni drugi nece. Kao da ima neke vremenske zadrske pri kojoj se nesto pokvari, pa tako svaki tab sporije otvara od prethodnog, dok ne dodje do tacke da nece uopste da ga otvori. Ovo sam probao sa vise racunara i vise vrsta konekcija i uvek je isto. Druga zamerka je sto nema vesti sa vijesti.me sajta, koji ima interesantne vesti, i mislim da bi se vesti uklopile u koncepciju sajta naslovi.net. POzRraV!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Super je web sajt naslovi.net, koristim ga svakodnevno vise(desetina <img src='http://blog.naslovi.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  puta, poslednje dve godine. A primetio sam mali tehnicki problem sa sajtom. U box-u sa desne strane &#8220;Najnovije vesti&#8221; ne radi AJAX bas kako treba. Ako kliknem na jedan tab sa vestima, pa na drugi, pa na treci, taj treci najcesce ne otvori, ponekad ni drugi nece. Kao da ima neke vremenske zadrske pri kojoj se nesto pokvari, pa tako svaki tab sporije otvara od prethodnog, dok ne dodje do tacke da nece uopste da ga otvori. Ovo sam probao sa vise racunara i vise vrsta konekcija i uvek je isto. Druga zamerka je sto nema vesti sa vijesti.me sajta, koji ima interesantne vesti, i mislim da bi se vesti uklopile u koncepciju sajta naslovi.net. POzRraV!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Olga Savic</title>
		<link>http://blog.naslovi.net/2009/12/22/sajt-naslovi-net-po-prvi-put-ostvario-preko-100-000-poseta-u-jednom-danu/comment-page-1/#comment-542</link>
		<dc:creator>Olga Savic</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Feb 2011 11:25:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.naslovi.net/?p=8#comment-542</guid>
		<description>Postovanje!

U PRETRAZI  na vasem sajtu desila se greska 
ako  trazim  tekstove  za GORAN KARAN 
dobijem  sve u vezi  sa PAKETIMA PRVE POMOCI...
kao na pr.
80.000 nepropisnih kompleta prve pomoći

Pozdrav!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Postovanje!</p>
<p>U PRETRAZI  na vasem sajtu desila se greska<br />
ako  trazim  tekstove  za GORAN KARAN<br />
dobijem  sve u vezi  sa PAKETIMA PRVE POMOCI&#8230;<br />
kao na pr.<br />
80.000 nepropisnih kompleta prve pomoći</p>
<p>Pozdrav!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Resko</title>
		<link>http://blog.naslovi.net/2009/12/22/sajt-naslovi-net-po-prvi-put-ostvario-preko-100-000-poseta-u-jednom-danu/comment-page-1/#comment-440</link>
		<dc:creator>Resko</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Nov 2010 13:16:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.naslovi.net/?p=8#comment-440</guid>
		<description>Samo nastavite tako, svaka vam čast!

pozdrav od webmastera evrofudbal.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Samo nastavite tako, svaka vam čast!</p>
<p>pozdrav od webmastera evrofudbal.com</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Iljo</title>
		<link>http://blog.naslovi.net/2009/12/22/sajt-naslovi-net-po-prvi-put-ostvario-preko-100-000-poseta-u-jednom-danu/comment-page-1/#comment-65</link>
		<dc:creator>Iljo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 22:31:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.naslovi.net/?p=8#comment-65</guid>
		<description>Svaka čast, jedan od najboljih sajtova sa prostora Ex Yu</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Svaka čast, jedan od najboljih sajtova sa prostora Ex Yu</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: goga</title>
		<link>http://blog.naslovi.net/2009/12/22/sajt-naslovi-net-po-prvi-put-ostvario-preko-100-000-poseta-u-jednom-danu/comment-page-1/#comment-55</link>
		<dc:creator>goga</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 13:45:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.naslovi.net/?p=8#comment-55</guid>
		<description>upravo je bio zemljotres u beogradu. fino smo osetili na visim spratovima</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>upravo je bio zemljotres u beogradu. fino smo osetili na visim spratovima</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Pavel Pop Stefanija</title>
		<link>http://blog.naslovi.net/2009/12/22/sajt-naslovi-net-po-prvi-put-ostvario-preko-100-000-poseta-u-jednom-danu/comment-page-1/#comment-33</link>
		<dc:creator>Pavel Pop Stefanija</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 13:56:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.naslovi.net/?p=8#comment-33</guid>
		<description>Postovani ,
Kako mogu da stavim moju webstranicu : www.grebnos.com na vasem sajtu.
Pozdrav iz Ohrida , Makedonija</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Postovani ,<br />
Kako mogu da stavim moju webstranicu : <a href="http://www.grebnos.com" rel="nofollow">http://www.grebnos.com</a> na vasem sajtu.<br />
Pozdrav iz Ohrida , Makedonija</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: dragaN</title>
		<link>http://blog.naslovi.net/2009/12/22/sajt-naslovi-net-po-prvi-put-ostvario-preko-100-000-poseta-u-jednom-danu/comment-page-1/#comment-24</link>
		<dc:creator>dragaN</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Dec 2009 12:41:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.naslovi.net/?p=8#comment-24</guid>
		<description>Hvala.
Takva statistika je naravno malo verovatna i potpuno se slazem da je 100.000 poseta veliki uspeh. Samo me interesovalo da li je to unique ili ukupan broj poseta. U svakom slucaju Vam cestitam.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hvala.<br />
Takva statistika je naravno malo verovatna i potpuno se slazem da je 100.000 poseta veliki uspeh. Samo me interesovalo da li je to unique ili ukupan broj poseta. U svakom slucaju Vam cestitam.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: naslovi.net</title>
		<link>http://blog.naslovi.net/2009/12/22/sajt-naslovi-net-po-prvi-put-ostvario-preko-100-000-poseta-u-jednom-danu/comment-page-1/#comment-23</link>
		<dc:creator>naslovi.net</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Dec 2009 19:14:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.naslovi.net/?p=8#comment-23</guid>
		<description>U objavi je lepo navedeno da se radi o posetama i tu nije ništa sporno. To je podatak kojim barataju mnogi sajtovi i nama lično je taj podatak osnovni indikator o posećenosti sajta. Navedeno je i po kom servisu je to merenje izvršeno. Objava je namenjena širem krugu posetilaca pa je nepotrebno usložnjavati objavu raznim podacima i objašnjenjima koje 90% ljudi neće razumeti. 

Svi ostali, kolege webmasteri, marketing stručnjaci i drugi, vrlo dobro znaju šta znači 100.000 poseta dnevno u Srbiji. Vaše kalkulacije su veoma pogrešne i verovatno potiču iz neiskustva, jer mislim da nijedan sajt u Srbiji ne može imati takve statistike kakve ste vi predpostavili. :) Na vaše insistiranje, broj apsolutnih jedinstvenih poseta na pomenuti dan je iznosio 72.000. Što se ukupnog mesečnog broja apsolutnih jedinstvenih poseta tiče, recimo samo da ćemo u trenutno kada on dostigne prvi milion objaviti i to. :) Mereno servisom Google Analytics.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>U objavi je lepo navedeno da se radi o posetama i tu nije ništa sporno. To je podatak kojim barataju mnogi sajtovi i nama lično je taj podatak osnovni indikator o posećenosti sajta. Navedeno je i po kom servisu je to merenje izvršeno. Objava je namenjena širem krugu posetilaca pa je nepotrebno usložnjavati objavu raznim podacima i objašnjenjima koje 90% ljudi neće razumeti. </p>
<p>Svi ostali, kolege webmasteri, marketing stručnjaci i drugi, vrlo dobro znaju šta znači 100.000 poseta dnevno u Srbiji. Vaše kalkulacije su veoma pogrešne i verovatno potiču iz neiskustva, jer mislim da nijedan sajt u Srbiji ne može imati takve statistike kakve ste vi predpostavili. <img src='http://blog.naslovi.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Na vaše insistiranje, broj apsolutnih jedinstvenih poseta na pomenuti dan je iznosio 72.000. Što se ukupnog mesečnog broja apsolutnih jedinstvenih poseta tiče, recimo samo da ćemo u trenutno kada on dostigne prvi milion objaviti i to. <img src='http://blog.naslovi.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Mereno servisom Google Analytics.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: dragaN</title>
		<link>http://blog.naslovi.net/2009/12/22/sajt-naslovi-net-po-prvi-put-ostvario-preko-100-000-poseta-u-jednom-danu/comment-page-1/#comment-22</link>
		<dc:creator>dragaN</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Dec 2009 15:43:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.naslovi.net/?p=8#comment-22</guid>
		<description>To je u svakom slucaju veliki uspeh, ali se postavlja nekoliko pitanja. Svaka vest se moze tako prezentovati da se istaknu neki statisticki podaci, a pri tom vesto sakriju neki drugi. Kad se govori o posecenosti sajta, veoma je vazan podatak da li se radi o UNIQUE posetama ili ne. Na osnovu priloznog grafa bih rekao da je to ukupan broj poseta (i onih koji se vracaju na sajt). Ja na primer volim naslove i na svaka 2-3 sata se vratim na sajt. To znaci da se svaki put moja poseta ponovo broji, pa broj poseta ustvari nije 100.000 nego mozda 20.000 - 30.000.
Jos jedna vazna stvar je mesecan, odnosno godisnja posecenost. Ako se jedni te isti posetioci svaki dan vracaju na sajt, cak i da je 100.000 UNIQE dnevno, to je 100.000 UNIQUE mesecno, sto opet nije sam vrh srpskog internet trzista.
Ne zelim da umanjujem uspeh Naslova(ja sam redovan posetilac) ali mi smeta prezentovanje samo pojedinih podataka. Ako vec objavljujete statistiku, budite detaljniji.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>To je u svakom slucaju veliki uspeh, ali se postavlja nekoliko pitanja. Svaka vest se moze tako prezentovati da se istaknu neki statisticki podaci, a pri tom vesto sakriju neki drugi. Kad se govori o posecenosti sajta, veoma je vazan podatak da li se radi o UNIQUE posetama ili ne. Na osnovu priloznog grafa bih rekao da je to ukupan broj poseta (i onih koji se vracaju na sajt). Ja na primer volim naslove i na svaka 2-3 sata se vratim na sajt. To znaci da se svaki put moja poseta ponovo broji, pa broj poseta ustvari nije 100.000 nego mozda 20.000 &#8211; 30.000.<br />
Jos jedna vazna stvar je mesecan, odnosno godisnja posecenost. Ako se jedni te isti posetioci svaki dan vracaju na sajt, cak i da je 100.000 UNIQE dnevno, to je 100.000 UNIQUE mesecno, sto opet nije sam vrh srpskog internet trzista.<br />
Ne zelim da umanjujem uspeh Naslova(ja sam redovan posetilac) ali mi smeta prezentovanje samo pojedinih podataka. Ako vec objavljujete statistiku, budite detaljniji.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

